Dwin Teknoloji se youn nan dirijan grave manifaktirè yo machin graveur ak founisè nan Lachin, epi tou li yon faktori pwofesyonèl, akeyi yo achte rabè ak bon mache ak wholesale pri ki ba nou yo ak bon jan kalite CE sètifikasyon 500w 1000w 2000w metal fib lazè koupe machin pou vann ak tcheke pri a avèk nou.
500W 1000W 2000W fibre lazè koupe machin pou vann
Karakteristik nan Fibre Metal lazè koupe machin :
1.Li koute, konsomasyon pouvwa lazè sèlman 0.5-1.5kw pou chak èdtan.
2.China pi bon kalite lazè sous, pèfòmans segondè, estabilite ak sèvis lavi pase 100,000hours, gratis nan antretyen.High vitès, segondè efikasite, koupe plak mens ka plis pase 10 mèt pou chak minit.
3.Atomatik Capteur wotè sou tèt lazè pou moso inegal.
4.Imported boul vis ak liy lineyè kondwi sistèm kondwi.
5.Easy ak efikas CNC lojisyèl pou pwogramasyon rapid.
6. Nou kliyan te eseye sou ègzibisyon, rezilta a koupe nan machin nan se pi bon pase kèk nan machin lè l sèvi avèk enpòte sous lazè sous.
Teknik paramèt nan fibre lazè metal Koupe machin :
| Koupe ranje (longè * lajè) | 1500 * 3000mm | 1500 * 4000mm | selon demand yo |
| Fib laser dèlko medyòm | Semiconductor ponp kontinyèl ytterbium doped fibre | ||
| Max vitès k ap deplase | 100m / min | ||
| Max vitès koupe | 25m / min | ||
| Pozisyon aksidan | 0.03mm | ||
| Repete pwezante presizyon | 0.02mm | ||
| Refwadisman kalite | Dlo refwadisman | ||
| Lazè pwodiksyon pouvwa | 500W / 1000W2000W (opsyon 200W / 300W / 1500W / 3000W) | ||
| Min liy lanjè | 0.1mm | ||
| Kondwi sistèm | Sèvi motè | ||
| Alokasyon pou pouvwa | 380V / 220V ± 10%, 50Hz / 60Hz | ||
| Kontinyèl tan k ap travay | 24 èdtan | ||
| Pwa ki gen rapò | Tout machin: approx 4 tòn, pwa aktif ki baze sou final konfigirasyon (depann sou modèl) | ||
| Gwosè machin (l * w * h) | 2.4 * 4.7 * 1.9m | 2.4 * 5.7 * 1.9m | |
| Pwodwi pou Telefòn gwosè (l * w * h) (pran 500W pou egzanp) | Dlo chiller 1 * 1 * 1.2m, bwat kontwòl 1 * 0.8 * 1.8m, fibre lazè dèlko 0.5 * 0.6 * 0.14m | ||
Fibre Metal Lazè Koupe Machine Aplikasyon:
Ekipman mekanik ak elektrik, Nerjaveèi asye, Konstriksyon ak Décoration endistri, pano, Estrikti metal, High-ba Voltage elektrik kabinè, Kitchenware.Car Pwodwi pou Telefòn, Saw Bits, Pati metal presizyon, Artware metal, elatriye.
Fibre metal Lazè Koupe machin materyèl ki aplikab:
Nerjaveèi asye ak tiyo Hollow, Fèy Steel Kabòn ak Tiyo Hollow, Stianless Fèy fè ak tiyo Hollow, galvanize Fèy ak Hollow tiyo, asye Manganèz, plak elektwolyo, aliminyòm alyaj, Titàn alyaj, aliminyòm, kwiv, metal, elatriye.
Epesè nan koupe a koupe lazè metal koupe machin:
| materyèl | Thichness (mm) | 500W | 1000W | 2000W | 300W | |||
| max koupe vitès m / min | pi bon koupe vitès m / min | max koupe vitès m / min | pi bon koupe vitès m / min | max koupe vitès m / min | pi bon koupe vitès m / min | pi bon koupe vitès m / min | ||
| Kabòn asye (CO2auxiliary) | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 0.4 | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| 0.6 | - | - | - | - | - | 12 | ||
| 0.8 | - | - | - | - | - | 5 | ||
| 1 | 15 | 10 | 24 | 16 | 35 | 22 | 3 | |
| 1.5 | 1.8 | |||||||
| 2 | 8 | 6 | 13 | 10 | 22 | 16 | 1.3 | |
| 2.5 | - | - | - | - | - | - | 0.9 | |
| 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 12 | 8 | 0.6 | |
| 4 | 2 | 1.5 | 4 | 2.5 | 7 | 4 | - | |
| 5 | 1 | 0.8 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | |
| 6 | 0.8 | 0.6 | 2 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | - | |
| 8 | - | - | 1.2 | 1 | 2 | 1.6 | - | |
| 10 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | - | |
| 12 | - | - | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1 | - | |
| 16 | - | - | - | - | 1 | 0.8 | - | |
| 20 | - | - | - | - | 0.8 | 0.6 | - | |
| Nerjaveèi asye (CO2auxiliary) | 0.2 | - | - | - | - | - | 30 | |
| 0.4 | - | - | - | - | - | 18 | ||
| 0.5 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | |
| 0.6 | - | - | - | - | 9 | |||
| 0.8 | 20 | 16 | - | - | - | - | 5 | |
| 0.8 (tetorial plak) | 15 | 10 | - | - | - | - | - | |
| 1 | 15 | 10 | 24 | 16 | 35 | 22 | 2.2 | |
| 1.5 | - | - | - | - | 1.2 | |||
| 2 | 6 | 4 | 10 | 6 | 16 | 10 | 0.5 | |
| 3 | 1.5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | - | |
| 4 | - | 2 | 1.5 | 4.5 | 3 | - | ||
| 5 | - | 1.3 | 1 | 3.5 | 2.5 | - | ||
| 6 | - | - | - | 3 | 2 | - | ||
| 8 | - | - | - | 1.2 | 1 | - | ||
| Fèy aliminyòm | 0.5 | 3 | 2.5 | - | - | - | - | - |
| 1 | 2.4 | 2 | 8 | 6 | 13 | 10 | - | |
| 1.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 5.2 | 4 | - | |
| 2 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1 | 2.6 | 2 | - | |
| 3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 1 | - | |
| 4 | - | - | - | - | 1 | 0.8 | - | |
| 5 | - | - | - | - | 0.8 | 0.6 | - | |
| Fèy Copper | 0.5 | 2 | 1.5 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | - |
| 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 3 | 2.4 | - | |
| 2 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2 | - | |
| 3 | - | - | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 1 | - | |
| 4 | - | - | - | - | 0.8 | 0.5 | - | |
| Galvanize fèy (oksilyè O2) | 0.5 | 20 | 16 | - | - | - | - | - |
| 1 | 15 | 10 | 24 | 16 | 35 | 25 | - | |
| 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 12 | 8 | - | |
| 3 | 1 | 0.6 | 2 | 1.5 | 5 | 3 | - | |
| 4 | - | - | 1.2 | 1 | 4 | 2.5 | - | |
| 6 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | |
Detay yo de Fibre Metal Lazè Coupe machin
Fibre metal lazè Koupe echantiyon machin:
Sèvis nou an
Sèvis pwofesyonèl
Soti nan pwodwi nan faktori nou an anbake machandiz yo dirèkteman nan pò ou a oswa konpayi, nou bay tout-inone sèvis pou kliyan nou an.
Avèk eksperyans nan rich nan fè fas ak pwoblèm anbake ak clearance koutim, nou ka fè plan an livrezon ki pi ékonomi pou ou ak pou asire tan an rapid dirijan.
Pa gen pwoblèm kantite ou se MOQ nou an oswa anpil gwo, nou pran chak kliyan kòm yon sèl la sèlman.
Garanti pou machin nan
1. De ane garanti bon jan kalite pou pati prensipal yo nan machin nan, eksepte pati konsome, ak pati prensipal yo dwe chanje gratis pandan tan an garanti
2. Antretyen dire tout lavi pou machin nan, ak sipò teknik dire tout lavi nan ekip enjenyè sofistike ki pale angle.
3. Kou fòmasyon gratis nan plant nou an
4. Nou pral bay machin yo konsome pati ak pri faktori lè ou bezwen ranplasman.
5. 12 èdtan sou entènèt sèvis chak jou, gratis sipò teknik.
Konpayi Enfòmasyon:
Jinan Dwin Teknoloji co, Ltd
Ruby Zhao
Foul / whatsapp: +86 15098894955
Imèl: dwin@dwincnc.com
Sit entènèt: www.dwincnc.com
Baj popilè: 500W 1000w 2000w fibre metal lazè koupe machin pou vann, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, bon mache, rabè, pri ki ba, CE sètifikasyon, -wo kalite
